Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

 

Molienda por Provincias de Trigo Pan - (En Toneladas)


  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
2024 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.556 237.867 64.580 96.522 12.638 39.971 456.133
FEBRERO 4.547 247.653 58.263 90.029 13.760 38.900 453.152
MARZO 5.841 263.019 67.004 108.746 16.050 41.629 502.288
TOTAL 14.944 748.539 189.847 295.297 42.447 120.499 1.411.573
2023 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.119 231.742 63.907 98.538 11.599 44.521 454.426
FEBRERO 4.443 223.812 57.459 99.451 12.882 43.794 441.842
MARZO 6.191 278.547 72.073 110.012 16.043 44.260 527.125
ABRIL 6.012 270.369 75.408 126.039 16.679 44.012 538.519
MAYO 5.752 285.984 75.355 129.831 18.805 49.394 565.121
JUNIO 5.945 286.617 73.311 126.853 19.699 47.874 560.298
JULIO 5.685 292.237 74.820 125.079 17.166 45.611 560.598
AGOSTO 6.238 289.522 73.259 127.391 18.217 47.928 562.556
SEPTIEMBRE 5.781 279.079 66.127 118.684 16.642 47.251 533.565
OCTUBRE 5.617 247.218 66.518 100.990 15.470 45.983 481.795
NOVIEMBRE 5.927 257.942 69.276 115.415 17.792 41.962 508.314
DICIEMBRE 5.628 217.000 65.253 101.522 11.332 36.970 437.704
TOTAL 67.337 3.160.069 832.765 1.379.805 192.326 539.561 6.171.863
2022 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.763 209.522 61.183 94.934 9.875 35.626 415.903
FEBRERO 4.922 221.141 63.911 103.758 11.851 41.701 447.285
MARZO 6.069 276.260 72.242 124.859 13.975 46.848 540.253
ABRIL 5.058 248.603 67.694 114.394 14.951 39.775 490.474
MAYO 5.674 262.748 68.842 116.717 15.544 42.440 511.965
JUNIO 5.361 265.542 65.171 119.371 15.682 44.531 515.659
JULIO 5.831 277.952 71.153 125.926 14.385 44.602 539.848
AGOSTO 5.879 271.446 68.541 119.344 15.350 42.016 522.576
SEPTIEMBRE 5.141 255.096 65.116 115.166 15.471 43.978 499.968
OCTUBRE 4.538 234.803 59.954 110.723 14.122 43.007 467.147
NOVIEMBRE 5.334 242.875 64.163 106.474 15.411 43.963 478.221
DICIEMBRE 4.118 226.450 58.050 101.748 13.893 39.107 443.366
TOTAL 62.688 2.992.439 786.020 1.353.414 170.509 507.594 5.872.665
2022 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.454 223.474 63.500 98.727 11.996 39.710 441.862
FEBRERO 4.199 226.805 59.267 94.905 13.898 35.968 435.041
MARZO 5.336 270.937 68.489 103.830 16.251 44.103 508.946
ABRIL 5.509 257.921 68.710 108.826 13.664 40.540 495.171
MAYO 4.617 274.243 71.280 109.328 13.622 42.790 515.879
JUNIO 4.896 276.808 68.667 105.235 13.960 43.102 512.669
JULIO 5.253 288.944 74.712 110.792 16.390 43.154 539.244
AGOSTO 5.432 275.257 72.283 111.407 14.764 40.394 519.536
SEPTIEMBRE 5.368 271.404 70.133 109.267 15.754 39.729 511.656
OCTUBRE 5.026 246.537 69.046 100.087 12.771 40.804 474.271
NOVIEMBRE 4.919 225.260 70.918 100.250 13.350 40.786 455.483
DICIEMBRE 5.381 219.776 67.445 107.236 13.799 36.731 450.369
TOTAL 60.391 3.057.367 824.450 1.259.890 170.220 487.811 5.860.127
2020 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 6.078 263.270 76.573 113.099 16.716 35.686 511.423
FEBRERO 5.219 251.353 65.269 97.725 15.412 39.387 474.365
MARZO 5.362 254.887 65.970 102.328 17.199 42.812 488.558
ABRIL 5.400 267.554 77.099 126.078 18.868 45.617 540.616
MAYO 4.873 292.051 77.714 122.382 17.861 47.221 562.102
JUNIO 4.443 269.141 70.267 116.533 20.613 43.299 524.295
JULIO 5.296 297.536 79.073 130.031 20.159 43.808 575.903
AGOSTO 4.645 271.581 73.626 113.428 15.514 36.841 515.635
SEPTIEMBRE 5.200 258.399 71.446 109.339 15.291 39.621 499.296
OCTUBRE 5.430 257.304 73.133 107.129 12.772 39.192 494.959
NOVIEMBRE 4.903 217.737 61.149 92.883 13.145 32.529 422.347
DICIEMBRE 4.882 198.822 56.680 91.708 13.057 24.546 389.695
TOTAL 61.732 3.099.635 847.999 1.322.663 196.605 470.560 5.999.195
2019 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.716 217.703 66.052 100.398 15.989 37.482 442.339
FEBRERO 4.729 206.336 60.186 97.991 16.151 37.743 423.136
MARZO 5.374 241.699 66.906 108.180 19.605 41.204 482.968
ABRIL 5.531 255.524 69.924 121.305 18.702 41.865 512.850
MAYO 5.946 287.406 75.275 123.054 18.566 42.663 552.910
JUNIO 5.408 272.942 73.855 115.441 21.227 42.241 531.114
JULIO 5.996 289.370 78.506 114.233 22.993 43.521 554.619
AGOSTO 5.936 273.569 78.572 117.383 18.078 38.701 532.240
SEPTIEMBRE 5.341 259.123 71.903 103.828 16.514 35.796 492.505
OCTUBRE 6.156 258.789 70.607 107.990 15.646 40.090 499.277
NOVIEMBRE 6.116 233.162 72.306 106.740 17.894 41.103 477.321
DICIEMBRE 5.731 232.964 69.230 110.385 17.688 33.595 469.593
TOTAL 66.979 3.028.585 853.322 1.326.927 219.053 476.003 5.970.870
2018 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS. STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.577 218.167 67.311 99.692 14.842 41.627 446.216
FEBRERO 4.377 197.264 62.075 91.092 15.722 40.819 411.349
MARZO 5.423 235.852 72.871 114.883 19.730 46.802 495.562
ABRIL 5.377 245.299 71.660 111.807 17.532 43.261 494.936
MAYO 4.596 250.481 73.593 109.152 17.241 45.925 500.989
JUNIO 4.871 225.724 59.950 92.113 15.939 36.077 434.674
JULIO 5.295 237.646 69.132 95.361 18.758 38.908 465.100
AGOSTO 5.629 243.401 74.313 104.721 18.870 39.095 486.029
SEPTIEMBRE 5.927 207.361 65.337 97.265 14.172 30.267 420.329
OCTUBRE 5.359 213.758 62.006 100.628 14.192 33.203 429.146
NOVIEMBRE 5.049 203.464 61.275 96.463 18.373 29.237 413.861
DICIEMBRE 5.033 199.245 65.134 100.537 14.910 31.291 416.150
TOTAL 61.513 2.677.663 804.657 1.213.715 200.280 456.512 5.414.340
2017 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.879 219.295 60.067 98.781 15.826 37.202 436.050
FEBRERO 4.654 208.475 58.649 95.754 13.038 38.300 418.870
MARZO 5.266 258.216 63.657 114.160 18.818 44.529 504.646
ABRIL 4.995 238.937 59.793 112.682 17.484 40.387 474.278
MAYO 5.024 249.188 71.320 119.526 20.305 45.988 511.351
JUNIO 5.291 247.122 68.816 115.548 19.605 42.919 499.301
JULIO 5.486 249.081 62.538 110.273 19.399 39.725 486.502
AGOSTO 5.397 248.114 66.936 111.726 19.836 40.042 492.051
SEPTIEMBRE 5.468 245.058 65.317 107.953 18.767 39.190 481.753
OCTUBRE 5.078 226.745 65.811 106.439 17.675 40.057 461.805
NOVIEMBRE 4.877 228.098 65.957 102.613 16.589 39.013 457.147
DICIEMBRE 4.688 201.620 62.860 90.431 14.623 36.079 410.301
TOTAL 61.103 2.819.949 771.721 1.285.886 211.965 483.431 5.634.055
2016 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 4.716 186.259 52.075 83.368 12.656 32.460 371.533
FEBRERO 4.757 205.909 51.721 93.922 13.004 34.412 403.725
MARZO 5.593 225.357 65.950 115.286 15.448 37.683 465.317
ABRIL 5.709 234.359 60.778 113.684 19.112 37.668 471.310
MAYO 5.561 243.172 63.856 115.759 20.231 40.309 488.888
JUNIO 5.356 235.882 63.544 110.577 17.339 39.229 471.927
JULIO 5.163 232.462 61.868 112.808 21.360 38.503 472.164
AGOSTO 5.888 245.523 67.757 114.971 20.985 36.300 491.424
SEPTIEMBRE 5.427 242.587 65.898 113.974 21.575 34.338 483.799
OCTUBRE 4.379 225.417 56.541 105.157 16.458 32.360 440.312
NOVIEMBRE 4.859 230.082 62.412 107.117 18.210 32.418 455.098
DICIEMBRE 5.343 212.844 59.582 105.896 15.890 32.144 431.699
TOTAL 62.751 2.719.853 731.982 1.292.519 212.268 427.824 5.447.197
AÑO 2015 CAP. FED. Y GRAN BS. AS BS. AS STA. FE CORDOBA ENTRE RIOS OTRAS PCIAS TOTAL
ENERO 5.164 227.458 64.476 108.962 14.199 35.656 455.915
FEBRERO 4.730 216.807 56.517 105.494 14.469 32.536 430.553
MARZO 5.126 230.232 59.188 118.415 16.223 38.364 467.548
ABRIL 5.190 239.891 66.968 110.109 16.394 36.174 474.726
MAYO 4.946 239.677 61.806 118.354 15.936 38.428 479.147
JUNIO 4.796 238.496 66.831 120.984 16.468 38.466 486.041
JULIO 5.433 260.252 76.265 115.496 18.623 44.403 520.472
AGOSTO 4.883 236.412 63.689 120.392 16.222 42.567 484.165
SEPTIEMBRE 4.826 246.015 63.528 101.904 15.716 37.093 469.082
OCTUBRE 4.760 243.665 64.546 103.893 13.210 38.798 468.872
NOVIEMBRE 4.679 230.950 73.809 102.870 15.529 35.036 462.873
DICIEMBRE 4.631 200.277 53.823 92.366 15.369 33.581 400.048
TOTAL 59.164 2.810.132 771.445 1.319.239 188.359 451.103 5.599.442

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

SUBIR